スーパーPDF変換・編集・作成+OCR(Windows版)
  新バージョンリリース!
オブジェクトや文字の調整がもっと便利、
編集以外の機能も大幅に最適化。
OCR機能付きで、仕事をさらにスピードアップ!
*本製品の「無料体験版」には、全機能をお試しいただけます。
  新バージョンリリース!
オブジェクトや文字の調整がもっと便利、
編集以外の機能も大幅に最適化。
OCR機能付きで、仕事をさらにスピードアップ!
*本製品の「無料体験版」には、全機能をお試しいただけます。
|
製品 機能 |
スーパーPDF
|
Adobe Acrobat DC
|
S社 最上級版
|
J社 最上級版
|
| PDF作成 | ||||
|
各種形式のファイルをPDFに作成 (*Word、Excel、PowerPoint、テキスト、画像) |
画像から作成: 画質劣化あり |
|||
| 複数ファイルから一括PDF作成 | ||||
|
各種形式のファイルを1つのPDFに結合 (*Word、Excel、PowerPoint、HTML、画像、TXT) |
||||
| PDF変換 | ||||
| Word(.doc/.docx)に変換 | 旧式.docのみ | |||
| Excel(.xls/.xlsx)に変換 | 旧式.xlsなし | 旧式.xlsのみ | ||
| ファイルそれぞれを単一のExcelシート/1つのワークシートとして保存 | なし | なし | ||
| Powerpoint(.ppt/.pptx)に変換 | 旧式.pptのみ | |||
| Epubに変換 | なし | なし | なし | |
| HTMLに変換 | なし | なし | ||
| TXTに変換 | ||||
|
画像に変換 (.BMP/.PNG/.JPG/.GIF/.TIFF) |
.JPG/.TIFF/.PNGのみ | .JPG/.BMPのみ | .JPG/.BMPのみ | |
| すべてのページを各単一の画像/一つの画像としてPDFを抽出 | なし | なし | ||
| すべての画像を抽出 | なし | なし | なし | |
| RTF(リッチテキスト)に変換 | なし | |||
| HWPX(.hwp/.hwpx)に変換 | なし | なし | なし | |
| フォルダーを一括変換 | なし | なし | なし | |
| 出力品質設定 | ||||
| PDF編集 | ||||
| テキスト・ハイライト | なし | |||
| アンダーライン | なし | |||
| 取り消し線 | なし | |||
| テキストを直接編集 |
テキストごとにフォントを 変える必要あり |
|||
| テキストを追加 | ||||
| 文字サイズ、フォント、色の変更 |
右クリックの「プロパティ」 設定する必要あり |
|||
| 太字/斜体/上付き/下付きの設定 | なし | |||
| 文字間隔の設定 |
右クリックの「プロパティ」 設定する必要あり |
|||
| ラインモード/段落モードで編集 | なし | なし | なし | |
|
オブジェクトを編集 (*移動、拡大、回転) |
||||
| 画像を追加 | ||||
|
リンクを追加 (*リンク様式、色、線の様式、リンクアクション) |
||||
| 注釈 | ||||
| メモ(付箋)の追加 | ||||
| テキストの追加 | ||||
| テキストボックスの追加 | なし | |||
| エリア・ハイライト | なし | なし | ||
| テキスト・ハイライト | ||||
| アンダーライン |
テキストの選択が不便、 取り消し線と表示される |
|||
| 波線 | なし | なし | ||
| 取り消し線 |
テキストの選択が不便、 アンダーラインと表示される |
|||
| キャレット(挿入記号) | なし | なし | ||
| スタンプ | ||||
| カスタムのスタンプ作成 | ||||
| 図形、線、矢印などのマーク追加 | ||||
| 注釈を表示/一括非表示 | なし | なし | なし | |
| フォーム作成 | ||||
| テキストフィールドの追加 | ||||
| チェックボックス、ラジオボタン、コンボボックス、リストボックスの追加 | ||||
| 上記エレメントの表示様式(色、テキスト様式)、アクション、フォーマット(数値、%など)、有効判断、数値計算の設定 | なし | なし | ||
| 保護 | ||||
| 墨消し | なし | |||
| テキストを検索して一括墨消し | なし | なし | ||
| テキストを検索して一括削除 | なし | なし | ||
|
パスワード設定 (*閲覧制限/編集制限/印刷制限/コピー制限) |
||||
| パスワード管理 | なし | |||
| 電子署名 | ||||
| 表示 | ||||
| 表示を拡大/縮小 | ||||
| 幅/ページに合わせて表示 | ||||
| フルスクリーンで表示 | なし | |||
| 単一/連続/2ページ/2ページを連続表示 | なし | |||
| スナップショットを撮る | なし | なし | なし | |
| ページ | ||||
| ページを挿入・削除・分割・抽出・置き換え・回転 | 置き換えなし | |||
| ページをクロップ(トリミング) | 自動検出のみ | |||
| 透かしを追加 | ||||
| 背景を追加 | なし | なし | ||
| ベイツ番号を追加 | なし | なし | ||
| ヘッダーとフッターを追加 | ||||
| ブックマーク(しおり)を追加 | ||||
| その他 | ||||
| 多言語インターフェース | なし | なし | ||
| PDFファイルの閲覧 | ||||
| 最適化(*ウェブ標準、オフィス標準、プリント標準、カスタム) | なし | |||
*上記の比較表は、2017年2月9日時点にて各社製品リリースの最新バージョンを使用、比較の上作成したものです。
最終更新日:2017年2月9日 ご指摘/ご意見はお問い合わせフォームよりご連絡ください。